|
|
India Meteorological Department Wetterinformationen für Vishakhapatnam |
| Datum | Temperatur oC | Wetter | ||
| Minimum | Maximum | |||
| 24.05.2013 | 28 | 34 | Gewitter | |
| 25.05.2013 | 28 | 34 | Gewitter | |
| >> | Klicken Sie hier für Temperatur in oF |
| Monat | Mittlere TemperaturoC | Mittlerer Gesamt- niederschlag (mm) | Anzahl der Tage mit Niederschlag | |
| Tägliches Minimum | Tägliches Maximum | |||
| Januar | 20.6 | 27.7 | 14.2 | - |
| Februar | 22.2 | 29.2 | 21.1 | - |
| März | 24.4 | 30.8 | 8.3 | - |
| April | 26.3 | 31.8 | 25.6 | - |
| Mai | 27.5 | 33.1 | 68.7 | - |
| Juni | 27.4 | 32.8 | 124.6 | - |
| Juli | 26.2 | 31.2 | 142.1 | - |
| August | 26.0 | 31.3 | 165.2 | - |
| September | 25.8 | 31.3 | 164.0 | - |
| Oktober | 24.9 | 31.1 | 238.2 | - |
| November | 23.1 | 29.6 | 124.0 | - |
| Dezember | 20.9 | 27.9 | 6.7 | - |
| >> | Klicken Sie hier für Temperatur in oF |
Hinweis:
| * | Die Klimainformationen basieren auf den Monatsmittel des Vergleichszeitraumes 1968 - 2000. |
| * | Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der den Klimainformationen zugrunde liegende Vergleichszeitraum und die Definition für "Mittlerer Gesamtniederschlag" und "Anzahl der Tage mit Niederschlag" von Land zu Land variieren können. Dementsprechend ist bei Vergleichen von Stadtklimatologien Vorsicht geboten.. |